高松宮記念(短距離G1・1200m)の過去10年結果(配当、タイム、前走)と予想に役立つ傾向データをご紹介します。もっと詳しい好走条件等の掘り下げた情報は各種特設ページを用意してあります
【過去10年】高松宮記念の配当(3連系・単勝・馬単・馬連)
| 高松宮記念 | 波乱度 | 3連単 | 3連複 | 単勝 | 馬単 | 馬連 |
| 2025年 | 普通 | 11,080円 | 2,900円 | 380円 | 1,460円 | 820円 |
| 2024年 | 小荒 | 58,740円 | 10,020円 | 960円 | 4,920円 | 1,620円 |
| 2023年 | 波乱 | 668,280円 | 81,180円 | 3,230円 | 24,330円 | 7,920円 |
| 2022年 | 大波乱 | 2,784,560円 | 525,080円 | 2,780円 | 34,720円 | 13,560円 |
| 2021年 | 普通 | 9,770円 | 2,200円 | 600円 | 2,170円 | 1,010円 |
| 2020年 | 中荒 | 217,720円 | 22,830円 | 3,230円 | 26,540円 | 9,150円 |
| 2019年 | 大波乱 | 4,497,470円 | 870,740円 | 780円 | 49,630円 | 30,530円 |
| 2018年 | 小荒 | 60,450円 | 15,910円 | 550円 | 3,170円 | 1,690円 |
| 2017年 | 普通 | 23,880円 | 3,230円 | 870円 | 4,750円 | 2,150円 |
| 2016年 | 順当 | 6,690円 | 1,740円 | 390円 | 1,730円 | 890円 |
過去10年、高松宮記念の配当を『大波乱>波乱>中荒>小荒>普通>順当』にランク分けしました。払戻の内訳の人気とオッズが下記の一覧表になります
| 高松宮記念 | 馬名 | 人気 | オッズ |
| 25年:1着 | サトノレーヴ | 2人 | 3.8倍 |
| 2着 | ナムラクレア | 1人 | 3.5倍 |
| 3着 | ママコチャ | 6人 | 14.6倍 |
| 24年:1着 | マッドクール | 6人 | 9.6倍 |
| 2着 | ナムラクレア | 2人 | 5.4倍 |
| 3着 | ビクターザウィナー | 5人 | 9.6倍 |
| 23年:1着 | ファストフォース | 12人 | 32.3倍 |
| 2着 | ナムラクレア | 2人 | 5.4倍 |
| 3着 | トゥラヴェスーラ | 13人 | 42.1倍 |
| 22年:1着 | ナランフレグ | 8人 | 27.8倍 |
| 2着 | ロータスランド | 5人 | 12.9倍 |
| 3着 | キルロード | 17人 | 225.8倍 |
| 21年:1着 | ダノンスマッシュ | 2人 | 6.0倍 |
| 2着 | レシステンシア | 1人 | 2.9倍 |
| 3着 | インディチャンプ | 3人 | 6.3倍 |
| 20年:1着 | モズスーパーフレア | 9人 | 32.3倍 |
| 2着 | グランアレグリア | 3人 | 4.1倍 |
| 3着 | ダイアトニック | 4人 | 9.2倍 |
| 19年:1着 | ミスターメロディ | 3人 | 7.8倍 |
| 2着 | セイウンコウセイ | 12人 | 108.0倍 |
| 3着 | ショウナンアンセム | 17人 | 358.9倍 |
| 18年:1着 | ファインニードル | 2人 | 5.5倍 |
| 2着 | レッツゴードンキ | 3人 | 6.3倍 |
| 3着 | ナックビーナス | 10人 | 41.2倍 |
| 17年:1着 | セイウンコウセイ | 5人 | 8.7倍 |
| 2着 | レッツゴードンキ | 2人 | 5.1倍 |
| 3着 | レッドファルクス | 1人 | 3.6倍 |
| 16年:1着 | ビッグアーサー | 1人 | 3.9倍 |
| 2着 | ミッキーアイル | 2人 | 3.9倍 |
| 3着 | アルビアーノ | 3人 | 5.1倍 |
【過去10年】高松宮記念の結果(枠順・タイム・3F・通過順位)
| 高松宮記念 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 |
| 25年:1着 | 5枠 | 10番 | サトノレーヴ | 1:07.9(良) | 33.4 | 7-9 |
| 2着 | 7枠 | 14番 | ナムラクレア | 0.1負 | 33.3 | 13-13 |
| 3着 | 7枠 | 15番 | ママコチャ | 0.2負 | 33.8 | 9-8 |
| 24年:1着 | 1枠 | 2番 | マッドクール | 1:08.9(重) | 33.7 | 3-3 |
| 2着 | 2枠 | 3番 | ナムラクレア | 0.0負 | 33.2 | 10-10 |
| 3着 | 5枠 | 10番 | ビクターザウィナー | 0.5負 | 34.5 | 1-1 |
| 23年:1着 | 7枠 | 13番 | ファストフォース | 1:11.5(不) | 35.5 | 7-5 |
| 2着 | 7枠 | 15番 | ナムラクレア | 0.1負 | 35.4 | 10-9 |
| 3着 | 1枠 | 1番 | トゥラヴェスーラ | 0.2負 | 35.3 | 35.5 |
| 22年:1着 | 1枠 | 2番 | ナランフレグ | 1:08.3(重) | 33.9 | 15-14 |
| 2着 | 5枠 | 9番 | ロータスランド | 0.0負 | 34.3 | 7-8 |
| 3着 | 5枠 | 10番 | キルロード | 0.0負 | 34.7 | 3-3 |
| 21年:1着 | 7枠 | 14番 | ダノンスマッシュ | 1:09.2(重) | 34.3 | 10-9 |
| 2着 | 8枠 | 16番 | レシステンシア | 0.0負 | 34.5 | 6-7 |
| 3着 | 5枠 | 9番 | インディチャンプ | 0.1負 | 34.5 | 11-9 |
| 20年:1着 | 8枠 | 16番 | モズスーパーフレア | 1:08.7(重) | 34.5 | 1-1 |
| 2着 | 4枠 | 8番 | グランアレグリア | 0.0負 | 33.1 | 13-12 |
| 3着 | 2枠 | 3番 | ダイアトニック | 0.0負 | 33.7 | 4-4 |
| 19年:1着 | 2枠 | 3番 | ミスターメロディ | 1:07.3(良) | 33.6 | 4-5 |
| 2着 | 2枠 | 4番 | セイウンコウセイ | 0.0負 | 33.9 | 3-2 |
| 3着 | 4枠 | 7番 | ショウナンアンセム | 0.0負 | 33.4 | 13-11 |
| 18年:1着 | 5枠 | 9番 | ファインニードル | 1:08.5(良) | 34.5 | 6-6 |
| 2着 | 4枠 | 8番 | レッツゴードンキ | 0.0負 | 34.6 | 8-6 |
| 3着 | 4枠 | 7番 | ナックビーナス | 0.1負 | 34.7 | 6-6 |
| 17年:1着 | 3枠 | 6番 | セイウンコウセイ | 1:08.7(稍) | 34.5 | 4-4 |
| 2着 | 2枠 | 3番 | レッツゴードンキ | 0.2負 | 33.9 | 13-12 |
| 3着 | 4枠 | 7番 | レッドファルクス | 0.3負 | 34.6 | 8-6 |
| 16年:1着 | 2枠 | 4番 | ビッグアーサー | 1:06.7(良) | 33.4 | 4-4 |
| 2着 | 3枠 | 6番 | ミッキーアイル | 0.1負 | 33.8 | 3-3 |
| 3着 | 4枠 | 8番 | アルビアーノ | 0.4負 | 33.4 | 8-10 |
高松宮記念:枠順・タイム・3F(過去10年)
※当日上り3F:1位、2位、3位)※
【過去10年】高松宮記念の成績(当日馬体重・騎手)
| 高松宮記念 | 馬名 | 馬齢 | 馬体重 | 騎手 |
| 25年:1着 | サトノレーヴ | 牡6 | 530kg | J.モレイラ |
| 2着 | ナムラクレア | 牝6 | 480kg | C.ルメール |
| 3着 | ママコチャ | 牝6 | 492kg | 川田将雅 |
| 24年:1着 | マッドクール | 牡5 | 540kg | 坂井瑠星 |
| 2着 | ナムラクレア | 牝5 | 470kg | 浜中俊 |
| 3着 | ビクターザウィナー | セ6 | 494kg | K.リョン |
| 23年:1着 | ファストフォース | 牡7 | 518kg | 団野大成 |
| 2着 | ナムラクレア | 牝4 | 466kg | 浜中俊 |
| 3着 | トゥラヴェスーラ | 牡8 | 484kg | 丹内祐次 |
| 22年:1着 | ナランフレグ | 牡6 | 486kg | 丸田恭介 |
| 2着 | ロータスランド | 牝5 | 476kg | 岩田望来 |
| 3着 | キルロード | セ7 | 500kg | 菊沢一樹 |
| 21年:1着 | ダノンスマッシュ | 牡6 | 472kg | 川田将雅 |
| 2着 | レシステンシア | 牝4 | 506kg | 浜中俊 |
| 3着 | インディチャンプ | 牡6 | 478kg | 福永祐一 |
| 20年:1着 | モズスーパーフレア | 牝5 | 494kg | 松若風馬 |
| 2着 | グランアレグリア | 牝4 | 486kg | 池添謙一 |
| 3着 | ダイアトニック | 牡5 | 472kg | 北村友一 |
| 19年:1着 | ミスターメロディ | 牡4 | 492kg | 福永祐一 |
| 2着 | セイウンコウセイ | 牡6 | 504kg | 幸英明 |
| 3着 | ショウナンアンセム | 牡6 | 490kg | 藤岡康太 |
| 18年:1着 | ファインニードル | 牡5 | 480kg | 川田将雅 |
| 2着 | レッツゴードンキ | 牝6 | 500kg | 岩田康誠 |
| 3着 | ナックビーナス | 牝5 | 522kg | 三浦皇成 |
| 17年:1着 | セイウンコウセイ | 牡4 | 500kg | 幸英明 |
| 2着 | レッツゴードンキ | 牝5 | 506kg | 岩田康誠 |
| 3着 | レッドファルクス | 牡6 | 472kg | M.デムーロ |
| 16年:1着 | ビッグアーサー | 牡5 | 520kg | 福永祐一 |
| 2着 | ミッキーアイル | 牡5 | 490kg | 松山弘平 |
| 3着 | アルビアーノ | 牝4 | 516kg | C.ルメール |
高松宮記念の騎手成績
高松宮記念は高齢馬が活躍する事が多数:有、手綱を引く騎手にも注目です。歴代の優勝ジョッキーも確認しておくと紐選びにも最適です
【過去10年】高松宮記念の前走傾向(着順・着差)
| 高松宮記念 | 馬名 | 前走 | 着順 | 着差 |
| 25年:1着 | サトノレーヴ | 香港スプリント | 3着 | 不計測 |
| 2着 | ナムラクレア | 阪神カップ | 1着 | 0.1勝 |
| 3着 | ママコチャ | オーシャンS | 1着 | 0.1勝 |
| 24年:1着 | マッドクール | 香港スプリント | 8着 | 0.7負 |
| 2着 | ナムラクレア | 京都牝馬S | 2着 | 0.0負 |
| 3着 | ビクターザウィナー | センテナリーSC | 1着 | 不計測 |
| 23年:1着 | ファストフォース | シルクロードS | 2着 | 0.0負 |
| 2着 | ナムラクレア | シルクロードS | 1着 | 0.0勝 |
| 3着 | トゥラヴェスーラ | 阪神カップ | 8着 | 0.2負 |
| 22年:1着 | ナランフレグ | オーシャンS | 2着 | 0.1負 |
| 2着 | ロータスランド | 京都牝馬S | 1着 | 0.1勝 |
| 3着 | キルロード | オーシャンS | 6着 | 0.4負 |
| 21年:1着 | ダノンスマッシュ | 香港スプリント | 1着 | 0.1勝 |
| 2着 | レシステンシア | 阪急杯 | 1着 | 0.3勝 |
| 3着 | インディチャンプ | 阪急杯 | 4着 | 0.4負 |
| 20年:1着 | モズスーパーフレア | シルクロードS | 4着 | 0.2負 |
| 2着 | グランアレグリア | 阪神カップ | 1着 | 0.8勝 |
| 3着 | ダイアトニック | 阪急杯 | 3着 | 0.0負 |
| 19年:1着 | ミスターメロディ | 阪急杯 | 7着 | 0.5負 |
| 2着 | セイウンコウセイ | シルクロードS | 15着 | 1.3負 |
| 3着 | ショウナンアンセム | オーシャンS | 5着 | 1.0負 |
| 18年:1着 | ファインニードル | シルクロードS | 1着 | 0.3勝 |
| 2着 | レッツゴードンキ | フェブラリーS | 5着 | 0.7負 |
| 3着 | ナックビーナス | オーシャンS | 2着 | 0.0負 |
| 17年:1着 | セイウンコウセイ | シルクロードS | 2着 | 0.0負 |
| 2着 | レッツゴードンキ | 京都牝馬S | 1着 | 0.3勝 |
| 3着 | レッドファルクス | 香港スプリント | 12着 | 0.9負 |
| 16年:1着 | ビッグアーサー | シルクロードS | 5着 | 0.6負 |
| 2着 | ミッキーアイル | 阪急杯 | 1着 | 0.1勝 |
| 3着 | アルビアーノ | オーシャンS | 5着 | 0.5負 |
前走:シルクロードS
前走:オーシャンS
前走:阪急杯
前走:海外帰り組
【関連情報】高松宮記念の概要(最新版)
高松宮記念の最新情報がコチラ。高松宮記念の出走馬、トライアル競争、競馬ライブ中継、競馬場観戦のチケット等。高松宮記念の各種詳細になります
高松宮記念:出走馬
高松宮記念:日程
高松宮記念:投票開始・締切時刻
高松宮記念:チケット情報
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください

























