第70回、有馬記念(2025年12月28日)のレース結果をご紹介します
【2025年】有馬記念の結果(枠順・馬番・騎手・人気・オッズ)
有馬記念:中山2500m(天候:良・晴)
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ |
| 1着 | 2枠 | 4番 | ミュージアムマイル | C.デムーロ | 3人 | 3.8倍 |
| 2着 | 5枠 | 10番 | コスモキュランダ | 横山武史 | 10人 | 111.5倍 |
| 3着 | 5枠 | 9番 | ダノンデザイル | 戸崎圭太 | 2人 | 3.8倍 |
| 4着 | 3枠 | 5番 | レガレイラ | C.ルメール | 1人 | 3.3倍 |
| 5着 | 4枠 | 7番 | サンライズジパング | 鮫島克駿 | 13人 | 122.5倍 |
【2025年】有馬記念の結果(タイム・上り3F・通過順位)
| 着順 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 |
| 1着 | ミュージアムマイル | 2:31.5 | 34.6 | 11-11-11-11 |
| 2着 | コスモキュランダ | 2:31.6 | 35.5 | 2-3-2-2 |
| 3着 | ダノンデザイル | 2:31.6 | 35.0 | 9-9-8-7 |
| 4着 | レガレイラ | 2:31.7 | 34.6 | 14-14-15-12 |
| 5着 | サンライズジパング | 2:31.8 | 34.8 | 14-14-15-16 |
※上り3ハロン(黄色1位、水色2位、赤色3位)※
| 有馬記念 | コーナー通過順位 |
| 1コーナー | (*11,10,6)-13-(2,16)(15,12)9,1,4(14,8)5(7,3) |
| 2コーナー | (*11,6)10-13-(2,16)-(15,12)-(1,9)(14,8,4)(7,5)3 |
| 3コーナー | 6(11,10)(13,16,12)15(2,1,9)(14,8,4,3)(7,5) |
| 4コーナー | (*6,10)16(13,11,12)(2,15,1,9)4(14,8,5,3)7 |
※優勝馬のポジション(コーナー順位)※
【2025年】有馬記念の配当・払戻(単勝・複勝・枠連・ワイド)
| 単勝 | 4 | 380円 | 枠連 | 2-5 | 600円 |
| 複勝(1) | 4 | 170円 | ワイド(1) | 4-10 | 4,150円 |
| 複勝(2) | 10 | 1,070円 | ワイド(2) | 4-9 | 310円 |
| 複勝(3) | 9 | 150円 | ワイド(3) | 10-9 | 3,240円 |
【2025年】有馬記念の配当・払戻(馬連・馬単・3連複・3連単)
| 馬連 | 4-10 | 22,520円 |
| 馬単 | 4-10 | 29,210円 |
| 3連複 | 4-10-9 | 16,580円 |
| 3連単 | 4-10-9 | 131,170円 |
【次回開催】有馬記念の最新情報!
次回開催、年末グランプリ、有馬記念の最新情報がコチラ。有馬記念の日程、投票時間・締切、競馬場のチケット詳細なります
有馬記念:出走馬
有馬記念:日程(TV番組・ライブ配信)
有馬記念:投票開始・締切時刻
有馬記念:入場券・指定席の入手方法
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨する事が目的ではない点をご了承ください

























