フェブラリーステークス(東京1600m、ダート)の過去10年結果(配当、タイム、前走)と予想に役立つ傾向データをご紹介します。もっと詳しい好走条件等の掘り下げた情報は各種特設ページを用意してあります。
【過去10年】フェブラリーステークスの配当(3連系・単勝・馬単・馬連)
| 西暦 | 波乱度 | 3連単 | 3連複 | 単勝 | 馬単 | 馬連 |
| 2025年 | 普通 | 13,510円 | 2,140円 | 430円 | 2,970円 | 1,830円 |
| 2024年 | 大波乱 | 1,530,500円 | 197,060円 | 3,800円 | 62,030円 | 27,850円 |
| 2023年 | 順当 | 7,700円 | 2,630円 | 220円 | 1,420円 | 970円 |
| 2022年 | 小荒 | 76,940円 | 16,200円 | 510円 | 4,690円 | 2,640円 |
| 2021年 | 小荒 | 101,710円 | 24,940円 | 330円 | 9,300円 | 6,620円 |
| 2020年 | 大波乱 | 464,920円 | 95,310円 | 280円 | 46,980円 | 36,230円 |
| 2019年 | 順当 | 6,620円 | 2,310円 | 260円 | 750円 | 430円 |
| 2018年 | 普通 | 41,560円 | 6,540円 | 1,070円 | 3,530円 | 1,140円 |
| 2017年 | 順当 | 9,240円 | 2,140円 | 500円 | 2,520円 | 1,470円 |
| 2016年 | 普通 | 16,010円 | 3,820円 | 510円 | 1,510円 | 680円 |
過去10年、フェブラリーステークスの配当を『大波乱>波乱>中荒>小荒>普通>順当』にランク分けしました。払戻の内訳の人気とオッズが下記の一覧表になります
| フェブラリーS | 馬名 | 人気 | オッズ |
| 25年:1着 | コスタノヴァ | 2人 | 4.3倍 |
| 2着 | サンライズジパング | 5人 | 7.0倍 |
| 3着 | ミッキーファイト | 1人 | 3.3倍 |
| 24年:1着 | ペプチドナイル | 11人 | 38.0倍 |
| 2着 | ガイアフォース | 5人 | 13.0倍 |
| 3着 | セキフウ | 13人 | 48.2倍 |
| 23年:1着 | レモンポップ | 1人 | 2.2倍 |
| 2着 | レッドルゼル | 3人 | 9.0倍 |
| 3着 | メイショウハリオ | 4人 | 10.7倍 |
| 22年:1着 | カフェファラオ | 2人 | 5.1倍 |
| 2着 | テイエムサウスダン | 5人 | 8.9倍 |
| 3着 | ソダシ | 4人 | 8.2倍 |
| 21年:1着 | カフェファラオ | 1人 | 3.3倍 |
| 2着 | エアスピネル | 9人 | 28.0倍 |
| 3着 | ワンダーリーデル | 8人 | 19.3倍 |
| 20年:1着 | モズアスコット | 1人 | 2.8倍 |
| 2着 | ケイティブレイブ | 16人 | 142.6倍 |
| 3着 | サンライズノヴァ | 3人 | 6.8倍 |
| 19年:1着 | インティ | 1人 | 2倍 |
| 2着 | ゴールドドリーム | 2人 | 3.0倍 |
| 3着 | ユラノト | 8人 | 31.6倍 |
| 18年:1着 | ノンコノユメ | 4人 | 10.7倍 |
| 2着 | ゴールドドリーム | 1人 | 2.1倍 |
| 3着 | インカンテーション | 6人 | 20.0倍 |
| 17年:1着 | ゴールドドリーム | 2人 | 5.0倍 |
| 2着 | ベストウォーリア | 5人 | 7.6倍 |
| 3着 | カフジテイク | 1人 | 4.5倍 |
| 16年:1着 | モーニン | 2人 | 5.1倍 |
| 2着 | ノンコノユメ | 1人 | 2.4倍 |
| 3着 | アスカノロマン | 7人 | 18.1倍 |
フェブラリーステークス:過去最高配当はいくら?
フェブラリーステークスの過去最高配当は、1,530,500円(2024年)です。第2位は10年前の3連単949,120円(2014年)です。16番人気(272.1倍)のコパノリッキーが1・2番人気に勝利した大波乱の年になります
【過去10年】フェブラリーステークスの結果(枠順・タイム・3F・通過順位)
| フェブラリーS | 枠順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 |
| 25年:1着 | 5枠 | 9番 | コスタノヴァ | 1:35.5(良) | 35.6 | 4-5 |
| 2着 | 6枠 | 12番 | サンライズジパング | 0.2負 | 35.2 | 13-12 |
| 3着 | 7枠 | 14番 | ミッキーファイト | 0.4負 | 35.8 | 7-7 |
| 24年:1着 | 5枠 | 9番 | ペプチドナイル | 1:35.7(良) | 37.5 | 4-4 |
| 2着 | 4枠 | 7番 | ガイアフォース | 0.2負 | 37.2 | 8-8 |
| 3着 | 4枠 | 8番 | セキフウ | 0.2負 | 36.4 | 14-14 |
| 23年:1着 | 4枠 | 7番 | レモンポップ | 1:35.6(良) | 36.3 | 4-4 |
| 2着 | 8枠 | 15番 | レッドルゼル | 0.2負 | 35.7 | 14-14 |
| 3着 | 3枠 | 6番 | メイショウハリオ | 0.6負 | 35.8 | 16-16 |
| 22年:1着 | 3枠 | 6番 | カフェファラオ | 1:33.8(重) | 34.3 | 4-3 |
| 2着 | 8枠 | 15番 | テイエムサウスダン | 0.4負 | 35.0 | 1-1 |
| 3着 | 6枠 | 11番 | ソダシ | 0.5負 | 34.9 | 2-2 |
| 21年:1着 | 2枠 | 3番 | カフェファラオ | 1:34.4(良) | 35.6 | 3-3 |
| 2着 | 5枠 | 10番 | エアスピネル | 0.1負 | 35.2 | 10-9 |
| 3着 | 4枠 | 7番 | ワンダーリーデル | 0.4負 | 35.7 | 7-4 |
| 20年:1着 | 6枠 | 12番 | モズアスコット | 1:35.2(良) | 35.4 | 8-8 |
| 2着 | 8枠 | 15番 | ケイティブレイブ | 0.4負 | 35.6 | 9-9 |
| 3着 | 5枠 | 9番 | サンライズノヴァ | 0.6負 | 35.3 | 12-13 |
| 19年:1着 | 4枠 | 6番 | インティ | 1:35.6(良) | 35.4 | 1-1 |
| 2着 | 3枠 | 3番 | ゴールドドリーム | 0.0負 | 34.8 | 6-6 |
| 3着 | 2枠 | 2番 | ユラノト | 0.7負 | 35.5 | 6-6 |
| 18年:1着 | 6枠 | 12番 | ノンコノユメ | 1:36.0(良) | 36.1 | 14-13 |
| 2着 | 7枠 | 14番 | ゴールドドリーム | 0.0負 | 36.4 | 10-8 |
| 3着 | 3枠 | 6番 | インカンテーション | 0.1負 | 36.7 | 7-6 |
| 17年:1着 | 2枠 | 3番 | ゴールドドリーム | 1:35.1(良) | 35.6 | 9-8 |
| 2着 | 5枠 | 9番 | ベストウォーリア | 0.0負 | 35.7 | 8-6 |
| 3着 | 5枠 | 10番 | カフジテイク | 0.1負 | 34.9 | 14-16 |
| 16年:1着 | 7枠 | 14番 | モーニン | 1:34.0(重) | 35.2 | 4-4 |
| 2着 | 4枠 | 7番 | ノンコノユメ | 0.0負 | 34.7 | 13-12 |
| 3着 | 2枠 | 4番 | アスカノロマン | 0.2負 | 34.9 | 10-9 |
※当日上り3F:1位、2位、3位)※
【過去10年】フェブラリーステークスの成績(当日馬体重・騎手)
| フェブラリーS | 馬名 | 馬齢 | 馬体重 | 騎手 |
| 25年:1着 | コスタノヴァ | 牡5 | 496kg | R.キング |
| 2着 | サンライズジパング | 牡4 | 526kg | 幸英明 |
| 3着 | ミッキーファイト | 牡4 | 550kg | 戸崎圭太 |
| 24年:1着 | ペプチドナイル | 牡6 | 528kg | 藤岡佑介 |
| 2着 | ガイアフォース | 牡5 | 494kg | 長岡禎仁 |
| 3着 | セキフウ | 牡5 | 490kg | 武豊 |
| 23年:1着 | レモンポップ | 牡5 | 518kg | 坂井瑠星 |
| 2着 | レッドルゼル | 牡7 | 488kg | 川田将雅 |
| 3着 | メイショウハリオ | 牡6 | 508kg | 浜中俊 |
| 22年:1着 | カフェファラオ | 牡5 | 526kg | 福永祐一 |
| 2着 | テイエムサウスダン | 牡5 | 546kg | 岩田康誠 |
| 3着 | ソダシ | 牝4 | 476kg | 吉田隼人 |
| 21年:1着 | カフェファラオ | 牡4 | 514kg | C.ルメール |
| 2着 | エアスピネル | 牡8 | 488kg | 鮫島克駿 |
| 3着 | ワンダーリーデル | 牡8 | 534kg | 横山典弘 |
| 20年:1着 | モズアスコット | 牡6 | 494kg | C.ルメール |
| 2着 | ケイティブレイブ | 牡7 | 524kg | 長岡禎仁 |
| 3着 | サンライズノヴァ | 牡6 | 534kg | 松山弘平 |
| 19年:1着 | インティ | 牡5 | 514kg | 武豊 |
| 2着 | ゴールドドリーム | 牡6 | 524kg | C.ルメール |
| 3着 | ユラノト | 牡5 | 512kg | 福永祐一 |
| 18年:1着 | ノンコノユメ | セ6 | 450kg | 内田博幸 |
| 2着 | ゴールドドリーム | 牡5 | 524kg | R.ムーア |
| 3着 | インカンテーション | 牡8 | 512kg | 三浦皇成 |
| 17年:1着 | ゴールドドリーム | 牡4 | 520kg | M.デムーロ |
| 2着 | ベストウォーリア | 牡7 | 516kg | 戸崎圭太 |
| 3着 | カフジテイク | 牡5 | 486kg | 津村明秀 |
| 16年:1着 | モーニン | 牡4 | 522kg | M.デムーロ |
| 2着 | ノンコノユメ | 牡4 | 454kg | C.ルメール |
| 3着 | アスカノロマン | 牡5 | 524kg | 太宰啓介 |
フェブラリーステークスの騎手成績
【過去10年】フェブラリーステークスの前走傾向(着順・着差)
| フェブラリーS | 馬名 | 前走 | 着順 | 着差 |
| 25年:1着 | コスタノヴァ | 根岸S | 1着 | 0.7勝 |
| 2着 | サンライズジパング | プロキオンS | 2着 | 0.0負 |
| 3着 | ミッキーファイト | 名古屋大賞典 | 1着 | 0.0勝 |
| 24年:1着 | ペプチドナイル | 東海S | 6着 | 0.5負 |
| 2着 | ガイアフォース | チャレンジC | 6着 | 0.4負 |
| 3着 | セキフウ | 兵庫GT | 5着 | 0.3負 |
| 23年:1着 | レモンポップ | 根岸S | 1着 | 0.1勝 |
| 2着 | レッドルゼル | JBCスプリント | 4着 | 0.7負 |
| 3着 | メイショウハリオ | 東京大賞典 | 3着 | 0.8負 |
| 22年:1着 | カフェファラオ | チャンピオンズC | 11着 | 2.0負 |
| 2着 | テイエムサウスダン | 根岸S | 1着 | 0.2勝 |
| 3着 | ソダシ | チャンピオンズC | 12着 | 2.3負 |
| 21年:1着 | カフェファラオ | チャンピオンズC | 6着 | 0.9負 |
| 2着 | エアスピネル | チャンピオンズC | 7着 | 0.9負 |
| 3着 | ワンダーリーデル | 根岸S | 2着 | 0.0負 |
| 20年:1着 | モズアスコット | 根岸S | 1着 | 0.2勝 |
| 2着 | ケイティブレイブ | 川崎記念 | 6着 | 1.8負 |
| 3着 | サンライズノヴァ | 武蔵野S | 5着 | 0.6負 |
| 19年:1着 | インティ | 東海S | 1着 | 0.3勝 |
| 2着 | ゴールドドリーム | 東京大賞典 | 2着 | 0.1負 |
| 3着 | ユラノト | 根岸S | 2着 | 0.1負 |
| 18年:1着 | ノンコノユメ | 根岸S | 1着 | 0.0勝 |
| 2着 | ゴールドドリーム | チャンピオンズC | 1着 | 0.0勝 |
| 3着 | インカンテーション | 東京大賞典 | 7着 | 1.7負 |
| 17年:1着 | ゴールドドリーム | チャンピオンズC | 12着 | 1.3負 |
| 2着 | ベストウォーリア | 根岸S | 2着 | 0.2負 |
| 3着 | カフジテイク | 根岸S | 1着 | 0.2勝 |
| 16年:1着 | モーニン | 根岸S | 1着 | 0.1勝 |
| 2着 | ノンコノユメ | チャンピオンズC | 2着 | 0.2負 |
| 3着 | アスカノロマン | 東海S | 1着 | 0.3勝 |
前走:根岸S
前走:プロキオンS(旧:東海S)
前走:チャンピオンズカップ(G1)
前走:東京大賞典
その他の重賞
【関連情報】フェブラリーステークスの概要(最新版)
フェブラリーステークスの最新情報がコチラ。フェブラリーステークスの出走馬、トライアル競争、競馬ライブ中継、競馬場観戦のチケット等。フェブラリーSの各種詳細になります
フェブラリーS:出走馬
フェブラリーS:日程
フェブラリーS:チケット情報
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください


























