第25回アイビスサマーダッシュ(2025年8月3日:日曜日)の出走予定馬と騎手、参考レース情報をご紹介します
【2025年】アイビスサマーダッシュの出走予定馬(想定騎手・斤量等)
| アイビスSD | 出走予定馬 | 想定騎手 | 馬齢 | 斤量 | IBSD(前年) |
| 韋駄天S:1着 | テイエムスパーダ | 斎藤新 | 牝6 | 56 | 3着 |
| 韋駄天S:3着 | クムシラコ | 杉原誠人 | 牡7 | 57 | 7着 |
| 安達太良S:1着 | カルロヴェローチェ | 丸山元気 | セ5 | 57 | 初出走 |
| 安達太良S:2着 | ブーケファロス | 菅原明良 | 牡5 | 57 | 初出走 |
| 安達太良S:3着 | コラソンビート | 津村明秀 | 牝4 | 55 | 初出走 |
| 安達太良S:4着 | ショウナンハクラク | 三浦皇成 | 牡6 | 57 | 初出走 |
| 安達太良S:9着 | ファロロジー | 吉田豊 | 牝6 | 55 | 初出走 |
| 北九州記念:15着 | モズメイメイ | 高杉吏麒 | 牝5 | 56 | 1着 |
| 北九州記念:16着 | シロン | 国分恭介 | 牝6 | 55 | 初出走 |
| アルクオーツ:8着 | ピューロマジック | C.ルメール | 牝4 | 55 | 初出走 |
| 函館スプリント | ウイングレイテスト | 松岡正海 | 牡8 | 58 | 2着 |
| モルガナイト8着 | デュガ | 江田照男 | セ6 | 57 | 初出走 |
| 駿風S:2着 | カフジテトラゴン | 戸崎圭太 | 牝6 | 55 | 初出走 |
| 駿風S:5着 | ニシノコニャック | 菊沢一樹 | 牡6 | 57 | 初出走 |
| 駿風S:9着 | スコーピオン | 武藤雅 | 牡4 | 57 | 初出走 |
| 福島TV | エランティス | 加藤祥太 | 牝5 | 55 | 初出走 |
| 1勝クラス | ニシノトキメキ | 今村聖奈 | 牝5 | 55 | 初出走 |
| 障害OP:11着 | キタノブレイド | 小林脩斗 | 牡6 | 57 | 初出走 |
アイビスサマーダッシュ(G3)
新潟:1000m(直線)、フルゲート18頭
回避・両にらみ
※回避馬:馬名※
【1000直組】韋駄天S組の結果(アイビスサマーダッシュ専用)
| 韋駄天S組 | 着順 | 枠順 | 馬番 | タイム | 3F |
| テイエムスパーダ | 1着 | 8枠 | 15番 | 0:55.5秒(0.5勝) | 33.0 |
| リバーラ | 2着 | 4枠 | 8番 | 0:56.0秒(0.5負) | 33.0 |
| クムシラコ | 3着 | 2枠 | 4番 | 0:56.1秒(0.6負) | 32.8 |
| ロードベイリーフ | 5着 | 8枠 | 16番 | 0:56.2秒(0.7負) | 33.7 |
| オーキッドロマンス | 5着 | 6枠 | 12番 | 0:56.4秒(0.9負) | 33.6 |
韋駄天ステークス:2025/5/25日(新潟1000m)
※馬名:アイビスSDの出走予定馬(3F:1位、2位、3位)※
韋駄天S組(アイビスSD:好走事例)
【OP戦】安達太良ステークス組の結果(福島1200m)
| 安達太良S組 | 騎手 | 着順 | タイム | 3F |
| カルロヴェローチェ | 丸山元気 | 1着 | 1:09.5秒(0.0勝) | 34.7 |
| ブーケファロス | 荻野極 | 2着 | 1:09.5秒(0.0負) | 34.7 |
| コラソンビート | 津村明秀 | 3着 | 1:09.6秒(0.1負) | 35.0 |
| ショウナンハクラク | 三浦皇成 | 4着 | 1:09.7秒(0.2負) | 34.7 |
| ファロロジー | 横山琉人 | 9着 | 1:10.5秒(0.6負) | 35.4 |
| ディヴィナシオン | 菅原明良 | 11着 | 1:11.0秒(1.5負) | 35.3 |
安達太良ステークス(OP):2025/7月12日(福島1200m)
※馬名:アイビスSDの出走予定馬(3F:1位、2位、3位)※
【G3戦】北九州記念組の結果(アイビスSD向きの重賞)
| 北九州記念組 | 騎手 | 着順 | タイム | 3F |
| ヤマニンアルリフラ | 団野大成 | 1着 | 1:07.8秒(0.1勝) | 34.7 |
| ヨシノイースター | 内田博幸 | 2着 | 1:07.9秒(0.1負) | 35.1 |
| アブキールベイ | 坂井瑠星 | 3着 | 1:07.9秒(0.1負) | 34.7 |
| モズメイメイ | 高杉吏麒 | 12着 | 1:09.2秒(0.1負) | 36.4 |
北九州記念:2025/7/6日(1200m)
※馬名:アイビスSDの出走予定馬(3F:1位、2位、3位)※
北九州記念組(アイビスSD好走事例)
ここまでに、アイビスサマーダッシュの出走予定馬の注目情報を紹介をしました。次は、出馬が確定後、枠順・馬番号と騎手が決まる日程の話になります
【枠順】アイビスサマーダッシュの出馬表・馬番号の発表はいつごろ?
アイビスサマーダッシュの出馬表(枠順・馬番号:無)は、木曜日の7月31日の16:00以降に発表予定です。アイビスサマーダッシュの枠順・馬番号は、2025年8月1日(金曜日)の10:00からJRAに掲載されます
| 出馬表 | 発表日 | 発表時間 |
| 枠・馬番号:無 | 7月31日(木曜日) | 16:00頃~ |
| 枠・馬番号:有 | 8月1日(金曜日) | 10:00頃~ |
詳細:JRA(公式:今週の注目レース)
※開催1週間前の17:00頃より、トップページ(今週の注目レース)にアイビスサマーダッシュのレース名が表示さます
【過去結果】アイビスサマーダッシュの成績(優勝馬・騎手・人気・タイム等)
アイビスサマーダッシュの前年優勝馬は、モズメイメイ(7枠15番)。7枠15番からの勝利でした。直近5年の優ち馬、連対馬、3着馬は下記の早見表をご参照ください
| アイビスSD | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 3F | 人気 | オッズ |
| 2024年 | 1着 | 7枠 | 15番 | モズメイメイ | 32.8 | 3人 | 7.6倍 |
| 2着 | 6枠 | 12番 | ウイングレイテスト | 33.1 | 2人 | 6.5倍 | |
| 3着 | 8枠 | 17番 | テイエムスパーダ | 33.5 | 8人 | 16.0倍 | |
| 2023年 | 1着 | 2枠 | 3番 | オールアットワンス | 32.3 | 9人 | 39.2倍 |
| 2着 | 5枠 | 10番 | トキメキ | 32.8 | 6人 | 9.7倍 | |
| 3着 | 1枠 | 2番 | ロードベイリーフ | 32.2 | 12人 | 48.6倍 | |
| 2022年 | 1着 | 8枠 | 16番 | ビリーバー | 32.1 | 7人 | 17.3倍 |
| 2着 | 8枠 | 17番 | シンシティ | 32.7 | 2人 | 5.0倍 | |
| 3着 | 3枠 | 5番 | ロードベイリーフ | 32.0 | 14人 | 70.5倍 | |
| 2021年 | 1着 | 7枠 | 14番 | オールアットワンス | 32.0 | 1人 | 4.1倍 |
| 2着 | 6枠 | 12番 | ライオンボス | 32.4 | 2人 | 4.7倍 | |
| 3着 | 1枠 | 1番 | バカラクイーン | 32.4 | 14人 | 130.0倍 |
※上り3ハロン(黄色1位、水色2位、赤色3位)※

Rタイム:カルストンライトオ
| アイビスSD | Rタイム | 優勝馬 | 騎手 |
| 2002年(第2回) | 53秒7 | カルストンライトオ | 大西直宏 |
アイビスサマーダッシュ、現在のレコードタイムは53秒7。2002年(第2回)の優勝馬:カルストンライトオ(騎手:大西直宏)が記録を保持しています
【2025年】アイビスサマーダッシュ(新潟競馬の日程・入場券・指定席)
出馬表明や出走登録以外!アイビスサマーダッシュのレース概要(開催日程、発走時刻、賞金)や新潟競馬場の特徴をお調べの方はコチラをご参照ください
アイビスSD:日程
新潟1000m直線(コース説明)
※尚、特定の有力馬と馬券の推奨が目的ではない点、ご了承ください






















