マイルチャンピオンシップの過去10年結果(配当、タイム、前走)と予想に役立つ傾向データをご紹介します。もっと詳しい好走条件等の掘り下げた情報は各種特設ページを用意してあります
【過去10年】マイルチャンピオンシップの配当(3連系・単勝・馬単・馬連)
| マイルCS | 波乱度 | 3連単 | 3連複 | 単勝 | 馬単 | 馬連 |
| 2024年 | 中荒 | 128,450円 | 29,110円 | 530円 | 5,660円 | 3,000円 |
| 2023年 | 中荒 | 176,490円 | 30,930円 | 1,730円 | 10,490円 | 4,440円 |
| 2019年 | 普通 | 16,580円 | 3,200円 | 840円 | 2,040円 | 640円 |
| 2018年 | 普通 | 29,790円 | 5,480円 | 870円 | 6,350円 | 3,220円 |
| 2017年 | 小荒 | 55,890円 | 9,300円 | 880円 | 5,520円 | 2,480円 |
| 2016年 | 小荒 | 40,290円 | 8,360円 | 590円 | 3,390円 | 1,590円 |
| 2015年 | 順当 | 12,000円 | 2,000円 | 570円 | 3,400円 | 1,780円 |
| 2014年 | 中荒 | 193,290円 | 25,760円 | 1,810円 | 11,460円 | 3,890円 |
| 2013年 | 順当 | 12,450円 | 2,090円 | 470円 | 3,250円 | 1,930円 |
| 2012年 | 小荒 | 58,050円 | 9,230円 | 1,050円 | 5,560円 | 2,520円 |
過去10年、マイルチャンピオンシップの配当を『大波乱>波乱>中荒>小荒>普通>順当』にランク分けしました。払戻の内訳の人気とオッズが下記の一覧表になります
| マイルCS | 馬名 | 人気 | オッズ |
| 24年:1着 | ソウルラッシュ | 4人 | 5.3倍 |
| 2着 | エルトンバローズ | 7人 | 18.9倍 |
| 3着 | ウインマーベル | 10人 | 41.5倍 |
| 23年:1着 | ナミュール | 5人 | 17.3倍 |
| 2着 | ソウルラッシュ | 3人 | 5.3倍 |
| 3着 | ジャスティンカフェ | 7人 | 27.5倍 |
| 19年:1着 | インディチャンプ | 3人 | 17.6倍 |
| 2着 | ダノンプレミアム | 1人 | 6.4倍 |
| 3着 | ペルシアンナイト | 6人 | 2.4倍 |
| 18年:1着 | ステルヴィオ | 5人 | 8.7倍 |
| 2着 | ペルシアンナイト | 3人 | 6.5倍 |
| 3着 | アルアイン | 4人 | 6.6倍 |
| 17年:1着 | ペルシアンナイト | 4人 | 8.8倍 |
| 2着 | エアスピネル | 2人 | 4.2倍 |
| 3着 | サングレーザー | 7人 | 15.0倍 |
| 16年:1着 | ミッキーアイル | 3人 | 5.9倍 |
| 2着 | イスラボニータ | 2人 | 4.8倍 |
| 3着 | ネオリアリズム | 7人 | 14.0倍 |
| 15年:1着 | モーリス | 4人 | 5.7倍 |
| 2着 | フィエロ | 2人 | 5.1倍 |
| 3着 | イスラボニータ | 1人 | 3.2倍 |
| 14年:1着 | ダノンシャーク | 8人 | 18.1倍 |
| 2着 | フィエロ | 3人 | 5.6倍 |
| 3着 | グランデッツァ | 9人 | 18.6倍 |
| 13年:1着 | トーセンラー | 2人 | 4.7倍 |
| 2着 | ダイワマッジョーレ | 3人 | 7.5倍 |
| 3着 | ダノンシャーク | 1人 | 3.8倍 |
| 12年:1着 | サダムパテック | 4人 | 10.5倍 |
| 2着 | グランプリボス | 1人 | 4.0倍 |
| 3着 | ドナウブルー | 5人 | 11.1倍 |
阪神開催:マイルチャンピオンシップ
| 阪神開催 | 波乱度 | 3連単 | 3連複 | 単勝 | 馬単 | 馬連 |
| 2022年 | 中荒 | 142,650円 | 20,530円 | 920円 | 19,920円 | 11,870円 |
| 2021年 | 順当 | 5,460円 | 1,960円 | 170円 | 540円 | 370円 |
| 2020年 | 順当 | 4,480円 | 1,610円 | 160円 | 790円 | 620円 |
阪神開催分、マイルチャンピオンシップの配当払い戻し金額が上記になります。下記が人気別の成績です
| 阪神開催 | 馬名 | 人気 | オッズ |
| 22年:1着 | セリフォス | 6人 | 9.2倍 |
| 2着 | ダノンザキッド | 8人 | 26.0倍 |
| 3着 | ソダシ | 2人 | 4.4倍 |
| 21年:1着 | グランアレグリア | 1人 | 1.7倍 |
| 2着 | シュネルマイスター | 2人 | 4.6倍 |
| 3着 | ダノンザキッド | 5人 | 16.1倍 |
| 20年:1着 | グランアレグリア | 1人 | 1.6倍 |
| 2着 | インディチャンプ | 3人 | 8.8倍 |
| 3着 | アドマイヤマーズ | 5人 | 11.1倍 |
【過去10年】マイルチャンピオンシップの結果(枠順・タイム・3F・通過順位)
| マイルCS | 枠順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 |
| 24年:1着 | 7枠 | 13番 | ソウルラッシュ | 1:32.0 | 33.6 | 10-10 |
| 2着 | 8枠 | 17番 | エルトンバローズ | 0.4負 | 34.2 | 8-8 |
| 3着 | 7枠 | 14番 | ウインマーベル | 0.4負 | 34.5 | 4-2 |
| 23年:1着 | 8枠 | 16番 | ナミュール | 1:32.5 | 33.0 | 14-15 |
| 2着 | 1枠 | 1番 | ソウルラッシュ | 0.0負 | 33.6 | 9-8 |
| 3着 | 3枠 | 5番 | ジャスティンカフェ | 0.1負 | 33.6 | 9-11 |
| 19年:1着 | 3枠 | 5番 | インディチャンプ | 1:33.0 | 33.9 | 4-5 |
| 2着 | 7枠 | 14番 | ダノンプレミアム | 0.2負 | 34.2 | 4-3 |
| 3着 | 4枠 | 7番 | ペルシアンナイト | 0.3負 | 33.7 | 10-12 |
| 18年:1着 | 1枠 | 1番 | ステルヴィオ | 1:33.3 | 34.1 | 4-5 |
| 2着 | 1枠 | 2番 | ペルシアンナイト | 0.0負 | 33.9 | 7-7 |
| 3着 | 2枠 | 3番 | アルアイン | 0.2負 | 34.5 | 2-2 |
| 17年:1着 | 8枠 | 18番 | ペルシアンナイト | 1:33.8 | 33.9 | 15-13 |
| 2着 | 6枠 | 11番 | エアスピネル | 0.0負 | 34.6 | 7-6 |
| 3着 | 2枠 | 4番 | サングレーザー | 0.1負 | 34.4 | 10-9 |
| 16年:1着 | 8枠 | 16番 | ミッキーアイル | 1:33.1 | 35.6 | 1-1 |
| 2着 | 4枠 | 8番 | イスラボニータ | 0.0負 | 35.0 | 6-5 |
| 3着 | 7枠 | 15番 | ネオリアリズム | 0.1負 | 35.6 | 2-2 |
| 15年:1着 | 8枠 | 16番 | モーリス | 1:32.8 | 33.1 | 9-8 |
| 2着 | 5枠 | 10番 | フィエロ | 0.2負 | 33.3 | 8-8 |
| 3着 | 3枠 | 5番 | イスラボニータ | 0.2負 | 33.0 | 12-13 |
| 14年:1着 | 6枠 | 12番 | ダノンシャーク | 1:31.5 | 34.1 | 11-10 |
| 2着 | 4枠 | 8番 | フィエロ | 0.0負 | 34.4 | 7-6 |
| 3着 | 2枠 | 3番 | グランデッツァ | 0.2負 | 34.8 | 3-3 |
| 13年:1着 | 3枠 | 5番 | トーセンラー | 1:32.4 | 33.3 | 15-14 |
| 2着 | 2枠 | 4番 | ダイワマッジョーレ | 0.2負 | 34.1 | 3-4 |
| 3着 | 7枠 | 13番 | ダノンシャーク | 0.3負 | 34.1 | 8-6 |
| 12年:1着 | 1枠 | 1番 | サダムパテック | 1:32.9 | 34.1 | 6-7 |
| 2着 | 4枠 | 7番 | グランプリボス | 0.0負 | 34.0 | 8-8 |
| 3着 | 8枠 | 17番 | ドナウブルー | 0.1負 | 34.1 | 8-8 |
※当日上り3F:1位、2位、3位)※
阪神開催:マイルチャンピオンシップ
| 阪神開催 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 |
| 22年:1着 | 5枠 | 10番 | セリフォス | 1:32.5 | 33.0 | 14-13 |
| 2着 | 2枠 | 3番 | ダノンザキッド | 0.2負 | 33.5 | 7-9 |
| 3着 | 3枠 | 6番 | ソダシ | 0.3負 | 33.8 | 4-4 |
| 21年:1着 | 6枠 | 12番 | グランアレグリア | 1:32.6 | 32.7 | 12-8 |
| 2着 | 2枠 | 3番 | シュネルマイスター | 0.1負 | 32.9 | 8-8 |
| 3着 | 7枠 | 13番 | ダノンザキッド | 0.2負 | 33.0 | 8-8 |
| 20年:1着 | 2枠 | 4番 | グランアレグリア | 1:32.0 | 33.2 | 5-5 |
| 2着 | 4枠 | 8番 | インディチャンプ | 0.1負 | 33.2 | 7-5 |
| 3着 | 4枠 | 7番 | アドマイヤマーズ | 0.2負 | 33.6 | 3-2 |
【過去10年】マイルチャンピオンシップの成績(当日馬体重・騎手)
| マイルCS | 馬名 | 馬齢 | 馬体重 | 騎手 |
| 24年:1着 | ソウルラッシュ | 牡6 | 514kg | 団野大成 |
| 2着 | エルトンバローズ | 牡4 | 518kg | 西村淳也 |
| 3着 | ウインマーベル | 牡5 | 476kg | 松山弘平 |
| 23年:1着 | ナミュール | 牝4 | 454kg | 藤岡康太 |
| 2着 | ソウルラッシュ | 牡5 | 508kg | J.モレイラ |
| 3着 | ジャスティンカフェ | 牡5 | 504kg | 坂井瑠星 |
| 19年:1着 | インディチャンプ | 牡4 | 472kg | 池添謙一 |
| 2着 | ダノンプレミアム | 牡4 | 506kg | 川田将雅 |
| 3着 | ペルシアンナイト | 牡5 | 498kg | O.マーフィー |
| 18年:1着 | ステルヴィオ | 牡3 | 478kg | W.ビュイック |
| 2着 | ペルシアンナイト | 牡4 | 492kg | M.デムーロ |
| 3着 | アルアイン | 牡4 | 520kg | 川田将雅 |
| 17年:1着 | ペルシアンナイト | 牡3 | 488kg | M.デムーロ |
| 2着 | エアスピネル | 牡4 | 480kg | R.ムーア |
| 3着 | サングレーザー | 牡3 | 482kg | 福永祐一 |
| 16年:1着 | ミッキーアイル | 牡5 | 484kg | 浜中俊 |
| 2着 | イスラボニータ | 牡5 | 480kg | C.ルメール |
| 3着 | ネオリアリズム | 牡5 | 502kg | R.ムーア |
| 15年:1着 | モーリス | 牡4 | 508kg | R.ムーア |
| 2着 | フィエロ | 牡6 | 506kg | M.デムーロ |
| 3着 | イスラボニータ | 牡4 | 480kg | 蛯名正義 |
| 14年:1着 | ダノンシャーク | 牡6 | 444kg | 岩田康誠 |
| 2着 | フィエロ | 牡5 | 508kg | 福永祐一 |
| 3着 | グランデッツァ | 牡5 | 498kg | 秋山真一郎 |
| 13年:1着 | トーセンラー | 牡5 | 460kg | 武豊 |
| 2着 | ダイワマッジョーレ | 牡4 | 440kg | 蛯名正義 |
| 3着 | ダノンシャーク | 牡5 | 444kg | 福永祐一 |
| 12年:1着 | サダムパテック | 牡4 | 506kg | 武豊 |
| 2着 | グランプリボス | 牡4 | 520kg | 内田博幸 |
| 3着 | ドナウブルー | 牝4 | 434kg | C.スミヨン |
阪神開催:マイルチャンピオンシップ
| 阪神開催 | 馬名 | 馬齢 | 馬体重 | 騎手 |
| 22年:1着 | セリフォス | 牡3 | 486kg | D.レーン |
| 2着 | ダノンザキッド | 牡4 | 530kg | 北村友一 |
| 3着 | ソダシ | 牝4 | 480kg | 吉田隼人 |
| 21年:1着 | グランアレグリア | 牝5 | 506kg | C.ルメール |
| 2着 | シュネルマイスター | 牡3 | 480kg | 横山武史 |
| 3着 | ダノンザキッド | 牡3 | 528kg | 川田将雅 |
| 20年:1着 | グランアレグリア | 牝4 | 502kg | C.ルメール |
| 2着 | インディチャンプ | 牡5 | 472kg | 福永祐一 |
| 3着 | アドマイヤマーズ | 牡4 | 484kg | 川田将雅 |
【過去10年】マイルチャンピオンシップの前走傾向(着順・着差)
| マイルCS | 馬名 | 格 | 前走 | 着順 | 着差 |
| 24年:1着 | ソウルラッシュ | G2 | 富士S | 1着 | 0.2勝 |
| 2着 | エルトンバローズ | G2 | 毎日王冠 | 3着 | 0.2負 |
| 3着 | ウインマーベル | G1 | スプリンターズ | 5着 | 0.2負 |
| 23年:1着 | ナミュール | G2 | 富士S | 1着 | 0.2勝 |
| 2着 | ソウルラッシュ | G3 | 京成杯 | 1着 | 0.1勝 |
| 3着 | ジャスティンカフェ | G2 | 毎日王冠 | 7着 | 0.5負 |
| 19年:1着 | インディチャンプ | G2 | 毎日王冠 | 3着 | 0.4負 |
| 2着 | ダノンプレミアム | G2 | スワンS | 2着 | 0.5負 |
| 3着 | ペルシアンナイト | G2 | 毎日王冠 | 4着 | 0.5負 |
| 18年:1着 | ステルヴィオ | G2 | 毎日王冠 | 2着 | 0.2負 |
| 2着 | ペルシアンナイト | G2 | 富士S | 5着 | 0.5負 |
| 3着 | アルアイン | G2 | スワンS | 4着 | 0.4負 |
| 17年:1着 | ペルシアンナイト | G2 | 富士S | 5着 | 0.8負 |
| 2着 | エアスピネル | G2 | 富士S | 1着 | 0.3勝 |
| 3着 | サングレーザー | G2 | スワンS | 1着 | 0.0勝 |
| 16年:1着 | ミッキーアイル | G1 | スプリンターズ | 2着 | 0.0負 |
| 2着 | イスラボニータ | G2 | 富士S | 2着 | 0.2負 |
| 3着 | ネオリアリズム | G2 | 札幌記念 | 1着 | 0.3勝 |
| 15年:1着 | モーリス | G1 | 安田記念 | 1着 | 0.1勝 |
| 2着 | フィエロ | G2 | スワンS | 2着 | 0.2負 |
| 3着 | イスラボニータ | G1 | 天皇賞秋 | 3着 | 0.2負 |
| 14年:1着 | ダノンシャーク | G2 | 富士S | 7着 | 0.3負 |
| 2着 | フィエロ | G2 | スワンS | 3着 | 0.1負 |
| 3着 | グランデッツァ | G2 | 毎日王冠 | 5着 | 0.3負 |
| 13年:1着 | トーセンラー | G2 | 京都大賞典 | 3着 | 0.3負 |
| 2着 | ダイワマッジョーレ | G2 | スワンS | 2着 | 0.3負 |
| 3着 | ダノンシャーク | G2 | 富士S | 1着 | 0.1勝 |
| 12年:1着 | サダムパテック | G1 | 天皇賞秋 | 8着 | 0.6負 |
| 2着 | グランプリボス | G2 | スワンS | 1着 | 0.2勝 |
| 3着 | ドナウブルー | G2 | 府中牝馬S | 3着 | 0.2負 |
阪神開催:マイルチャンピオンシップ
| 阪神開催 | 馬名 | 前走 | 着順 | 着差 |
| 22年:1着 | セリフォス | 富士S | 1着 | 0.1勝 |
| 2着 | ダノンザキッド | 毎日王冠 | 3着 | 0.2負 |
| 3着 | ソダシ | 府中牝馬S | 2着 | 0.0負 |
| 21年:1着 | グランアレグリア | 天皇賞秋 | 3着 | 0.2負 |
| 2着 | シュネルマイスター | 毎日王冠 | 1着 | 0.1勝 |
| 3着 | ダノンザキッド | 毎日王冠 | 4着 | 0.5負 |
| 20年:1着 | グランアレグリア | スプリンターズ | 1着 | 0.3勝 |
| 2着 | インディチャンプ | 安田記念 | 3着 | 0.5負 |
| 3着 | アドマイヤマーズ | スワンS | 3着 | 0.3負 |
G1直行ローテ:安田記念組
G1直行ローテ:天皇賞秋組(距離短縮)
前走G2:毎日王冠組(前哨戦)
前走G2:富士ステークス組(前哨戦)
距離延長:スワンS組
スーパーG2:札幌記念組
スーパーG3:格上挑戦組
【関連情報】マイルチャンピオンシップの概要(最新版)
マイルチャンピオンシップの最新情報がコチラ。マイルチャンピオンシップの出走馬、トライアル競争、競馬ライブ中継、東京競馬場観戦のチケット等の各種詳細になります
マイルチャンピオンシップ:出走馬
マイルチャンピオンシップ:日程
マイルチャンピオンシップ:投票開始・締切時刻
マイルチャンピオンシップ:チケット情報
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください


























