G1桜花賞の勝利騎手、優勝ジョッキーを紹介します。結論を言うと、人気に関係なく好成績な騎手が川田将雅、歴代最多勝利が武豊ジョッキーです
【桜花賞】歴代最多勝利騎手は武豊ジョッキーの5勝!
桜花賞 | 勝利騎手 | 馬名 |
2004年 | 武豊 | ダンスインザムード |
1998年 | 武豊 | ファレノプシス |
1994年 | 武豊 | オグリローマン |
1993年 | 武豊 | ベガ |
1989年 | 武豊 | シャダイカグラ |
現在、桜花賞の歴代最多勝利は武豊騎手の5勝です。川田将雅ジョッキーが3勝、徐々に追いついてきてイアス
【桜花賞】勝利騎手の一覧表(歴代:過去10年~20年以上)
桜花賞 | 優勝馬 | 騎手 | 馬齢 |
2024年(第84回) | ステレンボッシュ | J.モレイラ | 牝3 |
2023年(第83回) | リバティアイランド | 川田将雅 | 牝3 |
2022年(第82回) | スターズオンアース | 川田将雅 | 牝3 |
2021年(第81回) | ソダシ | 吉田隼人 | 牝3 |
2020年(第80回) | デアリングタクト | 松山弘平 | 牝3 |
2019年(第79回) | グランアレグリア | C.ルメール | 牝3 |
2018年(第78回) | アーモンドアイ | C.ルメール | 牝3 |
2017年(第77回) | レーヌミノル | 池添謙一 | 牝3 |
2016年(第76回) | ジュエラー | M.デムーロ | 牝3 |
2015年(第75回) | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 牝3 |
2014年(第74回) | ハープスター | 川田将雅 | 牝3 |
2013年(第73回) | アユサン | C.デムーロ | 牝3 |
2012年(第72回) | ジェンティルドンナ | 岩田康誠 | 牝3 |
2011年(第71回) | マルセリーナ | 安藤勝己 | 牝3 |
2010年(第70回) | アパパネ | 蛯名正義 | 牝3 |
2009年(第69回) | ブエナビスタ | 安藤勝己 | 牝3 |
2008年(第68回) | レジネッタ | 小牧太 | 牝3 |
2007年(第67回) | ダイワスカーレット | 安藤勝己 | 牝3 |
2006年(第66回) | キストゥヘヴン | 安藤勝己 | 牝3 |
2005年(第65回) | ラインクラフト | 福永祐一 | 牝3 |
2004年(第64回) | ダンスインザムード | 武豊 | 牝3 |
2003年(第63回) | スティルインラブ | 幸英明 | 牝3 |
2002年(第62回) | アローキャリー | 池添謙一 | 牝3 |
2001年(第61回) | テイエムオーシャン | 本田優 | 牝3 |
2000年(第60回) | チアズグレイス | 松永幹夫 | 牝3 |
1999年(第59回) | プリモディーネ | 福永祐一 | 牝3 |
1998年(第58回) | ファレノプシス | 武豊 | 牝3 |
1997年(第57回) | キョウエイマーチ | 松永幹夫 | 牝3 |
1996年(第56回) | ファイトガリバー | 田原成貴 | 牝3 |
1995年(第55回) | ワンダーパヒューム | 田原成貴 | 牝3 |
1994年(第54回) | オグリローマン | 武豊 | 牝3 |
1993年(第53回) | ベガ | 武豊 | 牝3 |
1992年(第52回) | ニシノフラワー | 河内洋 | 牝3 |
1991年(第51回) | シスタートウショウ | 角田晃一 | 牝3 |
1990年(第50回) | アグネスフローラ | 河内洋 | 牝3 |
1989年(第49回) | シャダイカグラ | 武豊 | 牝3 |
1988年(第48回) | アラホウトク | 河内洋 | 牝3 |
1987年(第47回) | マックスビューティ | 田原成貴 | 牝3 |
1986年(第46回) | メジロラモーヌ | 奥平真治 | 牝3 |
1985年(第45回) | エルプス | 木藤隆行 | 牝3 |
1984年(第44回) | ダイアナソロン | 田原成貴 | 牝3 |
※阪神競馬場:1600m開催(1995年は京都開催です)※
桜花賞は1984年のグレード制導入によりG1に格付け。国際基準を正式に満たした2010年迄はJpn1をと表記されます
【関連情報】桜花賞の概要(最新版:中央競馬のG1解説)
桜花賞は、牝馬三冠クラシックの第一戦目。第二戦目の優駿牝馬(オークス)、最終戦の秋華賞の登竜門です。桜花賞の各種情報、出走馬や開催日程、チケットの取り方をお探しの方は下記で詳細をご確認ください
桜花賞:出走馬
桜花賞:日程(TV番組・ライブ配信)
桜花賞:投票開始・締切時刻
桜花賞:入場券・指定席の入手方法
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください