天皇賞秋の過去10年結果(配当、タイム、前走)と予想に役立つ傾向データをご紹介します。もっと詳しい好走条件等の掘り下げた情報は各種特設ページを用意してあります
【過去10年】天皇賞秋の配当(3連系・単勝・馬単・馬連)
| 天皇賞秋 | 波乱度 | 3連単 | 3連複 | 単勝 | 馬単 | 馬連 |
| 2024年 | 波乱 | 397,100円 | 102,180円 | 380円 | 13,560円 | 9,660円 |
| 2023年 | 順当 | 6,960円 | 2,180円 | 130円 | 1,500円 | 1,330円 |
| 2022年 | 普通 | 23,370円 | 4,400円 | 260円 | 4,930円 | 3,330円 |
| 2021年 | 順当 | 2,040円 | 350円 | 340円 | 850円 | 390円 |
| 2020年 | 順当 | 4,130円 | 960円 | 140円 | 1,180円 | 970円 |
| 2019年 | 順当 | 8,860円 | 3,210円 | 160円 | 1,170円 | 920円 |
| 2018年 | 普通 | 24,230円 | 6,420円 | 310円 | 2,370円 | 1,520円 |
| 2017年 | 小荒 | 55,320円 | 15,290円 | 310円 | 1,660円 | 900円 |
| 2016年 | 順当 | 32,400円 | 7,430円 | 360円 | 3,700円 | 2,420円 |
| 2015年 | 中荒 | 109,310円 | 24,850円 | 340円 | 10,390円 | 7,340円 |
過去10年、天皇賞秋の配当を『大波乱>波乱>中荒>小荒>普通>順当』にランク分けしました。払戻の内訳の人気とオッズが下記の一覧表になります
| 天皇賞秋 | 馬名 | 人気 | オッズ |
| 24年:1着 | ドウデュース | 2人 | 3.8倍 |
| 2着 | タスティエーラ | 9人 | 53.8倍 |
| 3着 | ホウオウビスケッツ | 8人 | 48.1倍 |
| 23年:1着 | イクイノックス | 1人 | 1.3倍 |
| 2着 | ジャスティンパレス | 6人 | 35.1倍 |
| 3着 | プログノーシス | 3人 | 11.4倍 |
| 22年:1着 | イクイノックス | 1人 | 2.6倍 |
| 2着 | パンサラッサ | 7人 | 22.8倍 |
| 3着 | ダノンベルーガ | 4人 | 7.3倍 |
| 21年:1着 | エフフォーリア | 3人 | 3.4倍 |
| 2着 | コントレイル | 1人 | 2.4倍 |
| 3着 | グランアレグリア | 2人 | 2.8倍 |
| 20年:1着 | アーモンドアイ | 1人 | 1.4倍 |
| 2着 | フィエールマン | 5人 | 17.4倍 |
| 3着 | クロノジェネシス | 2人 | 4.4倍 |
| 19年:1着 | アーモンドアイ | 1人 | 1.6倍 |
| 2着 | ダノンプレミアム | 3人 | 9.5倍 |
| 3着 | アエロリット | 6人 | 20.0倍 |
| 18年:1着 | レイデオロ | 2人 | 3.1倍 |
| 2着 | サングレーザー | 4人 | 9.6倍 |
| 3着 | キセキ | 6人 | 12.8倍 |
| 17年:1着 | キタサンブラック | 1人 | 3.1倍 |
| 2着 | サトノクラウン | 2人 | 4.0倍 |
| 3着 | レインボーライン | 13人 | 59.6倍 |
| 16年:1着 | モーリス | 1人 | 3.6倍 |
| 2着 | リアルスティール | 7人 | 13.0倍 |
| 3着 | ステファノス | 6人 | 11.2倍 |
| 15年:1着 | ラブリーデイ | 1人 | 3.4倍 |
| 2着 | ステファノス | 10人 | 34.3倍 |
| 3着 | イスラボニータ | 6人 | 11.7倍 |
天皇賞秋:過去最高配当はいくら?
天皇賞秋の過去最高配当は、3連単1,226,130円円(2005年)です。14番人気、オッズ75.8倍のヘヴンリーロマンスが勝利、1人ゼンノロブロイが2着。3着に13人人気のダンスインザムードが入着した大波乱の年になります
【過去10年】天皇賞秋の結果(枠順・タイム・3F・通過順位)
| 天皇賞秋 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 |
| 24年:1着 | 4枠 | 7番 | ドウデュース | 1:57.3 | 32.5 | 14-14-13 |
| 2着 | 3枠 | 4番 | タスティエーラ | 0.2負 | 33.4 | 3-3-5 |
| 3着 | 5枠 | 9番 | ホウオウビスケッツ | 0.3負 | 34.0 | 1-1-1 |
| 23年:1着 | 6枠 | 7番 | イクイノックス | 1:55.2 | 34.2 | 3-3-3 |
| 2着 | 6枠 | 6番 | ジャスティンパレス | 0.4負 | 33.7 | 10-10-10 |
| 3着 | 7枠 | 9番 | プログノーシス | 0.6負 | 33.9 | 11-11-10 |
| 22年:1着 | 4枠 | 7番 | イクイノックス | 1:57.5 | 32.7 | 10-10-9 |
| 2着 | 2枠 | 3番 | パンサラッサ | 0.1負 | 36.8 | 1-1-1 |
| 3着 | 3枠 | 5番 | ダノンベルーガ | 0.2負 | 32.8 | 11-11-11 |
| 21年:1着 | 3枠 | 5番 | エフフォーリア | 1:57.9 | 33.2 | 6-6-6 |
| 2着 | 1枠 | 1番 | コントレイル | 0.1負 | 33.0 | 9-8-8 |
| 3着 | 5枠 | 9番 | グランアレグリア | 0.2負 | 33.8 | 2-2-2 |
| 20年:1着 | 7枠 | 9番 | アーモンドアイ | 1:57.8 | 33.1 | 3-3-4 |
| 2着 | 5枠 | 6番 | フィエールマン | 0.1負 | 32.7 | 10-9-10 |
| 3着 | 6枠 | 7番 | クロノジェネシス | 0.1負 | 32.8 | 8-9-9 |
| 19年:1着 | 1枠 | 2番 | アーモンドアイ | 1:56.2 | 33.8 | 5-6-5 |
| 2着 | 5枠 | 9番 | ダノンプレミアム | 0.5負 | 34.5 | 5-5-3 |
| 3着 | 3枠 | 5番 | アエロリット | 0.5負 | 34.8 | 1-1-1 |
| 18年:1着 | 4枠 | 4番 | レイデオロ | 1.56.8 | 33.6 | 6-5-5 |
| 2着 | 6枠 | 9番 | サングレーザー | 0.2負 | 33.4 | 7-7-7 |
| 3着 | 7枠 | 10番 | キセキ | 0.2負 | 34.7 | 1-1-1 |
| 17年:1着 | 4枠 | 7番 | キタサンブラック | 2.08.3 | 38.5 | 11-5-2 |
| 2着 | 1枠 | 2番 | サトノクラウン | 0.0負 | 38.6 | 7-2-2 |
| 3着 | 4枠 | 8番 | レインボーライン | 0.4負 | 38.7 | 10-12-5 |
| 16年:1着 | 5枠 | 8番 | モーリス | 1.59.3 | 33.8 | 5-5-4 |
| 2着 | 7枠 | 12番 | リアルスティール | 0.2負 | 33.5 | 8-10-10 |
| 3着 | 8枠 | 14番 | ステファノス | 0.4負 | 33.5 | 13-14-14 |
| 15年:1着 | 4枠 | 8番 | ラブリーデイ | 1.58.4 | 33.7 | 4-4-4 |
| 2着 | 7枠 | 14番 | ステファノス | 0.1負 | 33.4 | 8-8-12 |
| 3着 | 8枠 | 16番 | イスラボニータ | 0.2負 | 33.6 | 12-11-10 |
※当日上り3F:1位、2位、3位)※
【過去10年】天皇賞秋の成績(当日馬体重・騎手)
| 天皇賞秋 | 馬名 | 馬齢 | 馬体重 | 騎手 |
| 24年:1着 | ドウデュース | 牡5 | 504kg | 武豊 |
| 2着 | タスティエーラ | 牡4 | 506kg | 松山弘平 |
| 3着 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 502kg | 岩田望来 |
| 23年:1着 | イクイノックス | 牡4 | 494kg | C.ルメール |
| 2着 | ジャスティンパレス | 牡4 | 468kg | 横山武史 |
| 3着 | プログノーシス | 牡5 | 474kg | 川田将雅 |
| 22年:1着 | イクイノックス | 牡3 | 488kg | C.ルメール |
| 2着 | パンサラッサ | 牡5 | 472kg | 吉田豊 |
| 3着 | ダノンベルーガ | 牡3 | 500kg | 川田将雅 |
| 21年:1着 | エフフォーリア | 牡3 | 514kg | 横山武史 |
| 2着 | コントレイル | 牡4 | 464kg | 福永祐一 |
| 3着 | グランアレグリア | 牝5 | 504kg | C.ルメール |
| 20年:1着 | アーモンドアイ | 牝5 | 490kg | C.ルメール |
| 2着 | フィエールマン | 牡5 | 478kg | 福永祐一 |
| 3着 | クロノジェネシス | 牝4 | 464kg | 北村友一 |
| 19年:1着 | アーモンドアイ | 牝4 | 480kg | C.ルメール |
| 2着 | ダノンプレミアム | 牡4 | 508kg | 川田将雅 |
| 3着 | アエロリット | 牝5 | 516kg | 戸崎圭太 |
| 18年:1着 | レイデオロ | 牡4 | 482kg | C.ルメール |
| 2着 | サングレーザー | 牡4 | 476kg | J.モレイラ |
| 3着 | キセキ | 牡4 | 496kg | 川田将雅 |
| 17年:1着 | キタサンブラック | 牡5 | 542kg | 武豊 |
| 2着 | サトノクラウン | 牡5 | 498kg | M.デムーロ |
| 3着 | レインボーライン | 牡4 | 452kg | 岩田康誠 |
| 16年:1着 | モーリス | 牡5 | 514kg | R.ムーア |
| 2着 | リアルスティール | 牡4 | 502kg | M.デムーロ |
| 3着 | ステファノス | 牡5 | 486kg | 川田将雅 |
| 15年:1着 | ラブリーデイ | 牡5 | 486kg | 浜中俊 |
| 2着 | ステファノス | 牡4 | 474kg | 戸崎圭太 |
| 3着 | イスラボニータ | 牡4 | 476kg | 蛯名正義 |
天皇賞秋の騎手成績
天皇賞を勝利すると、盾男と呼ばれます。現在、令和の盾男がルメール騎手、天皇賞を最も多く勝利しています
3歳馬の成績(牡馬・牝馬)
【過去10年】天皇賞秋の前走傾向(着順・着差)
| 天皇賞秋 | 馬名 | 格 | 前走 | 着順 | 着差 |
| 24年:1着 | ドウデュース | G1 | 宝塚記念 | 6着 | 0.9負 |
| 2着 | タスティエーラ | G1 | 天皇賞春 | 7着 | 0.8負 |
| 3着 | ホウオウビスケッツ | G2 | 毎日王冠 | 2着 | 0.1負 |
| 23年:1着 | イクイノックス | G1 | 宝塚記念 | 1着 | 0.0勝 |
| 2着 | ジャスティンパレス | G1 | 宝塚記念 | 3着 | 0.2負 |
| 3着 | プログノーシス | G2 | 札幌記念 | 1着 | 0.7勝 |
| 22年:1着 | イクイノックス | G1 | 日本ダービー | 2着 | 0.0負 |
| 2着 | パンサラッサ | G2 | 札幌記念 | 2着 | 0.0負 |
| 3着 | ダノンベルーガ | G1 | 日本ダービー | 4着 | 0.4負 |
| 21年:1着 | エフフォーリア | G1 | 日本ダービー | 2着 | 0.0負 |
| 2着 | コントレイル | G1 | 大阪杯 | 3着 | 0.9負 |
| 3着 | グランアレグリア | G1 | 安田記念 | 2着 | 0.0負 |
| 20年:1着 | アーモンドアイ | G1 | 安田記念 | 2着 | 0.4負 |
| 2着 | フィエールマン | G1 | 天皇賞春 | 1着 | 0.0勝 |
| 3着 | クロノジェネシス | G1 | 宝塚記念 | 1着 | 1.0勝 |
| 19年:1着 | アーモンドアイ | G1 | 安田記念 | 3着 | 0.0負 |
| 2着 | ダノンプレミアム | G1 | 安田記念 | 16着 | 2.0負 |
| 3着 | アエロリット | G2 | 毎日王冠 | 2着 | 0.2負 |
| 18年:1着 | レイデオロ | G2 | オールカマー | 1着 | 0.0勝 |
| 2着 | サングレーザー | G2 | 札幌記念 | 1着 | 0.0勝 |
| 3着 | キセキ | G2 | 毎日王冠 | 3着 | 0.2負 |
| 17年:1着 | キタサンブラック | G1 | 宝塚記念 | 9着 | 1.3負 |
| 2着 | サトノクラウン | G1 | 宝塚記念 | 1着 | 0.1勝 |
| 3着 | レインボーライン | G1 | 宝塚記念 | 5着 | 0.9負 |
| 16年:1着 | モーリス | G2 | 札幌記念 | 2着 | 0.3負 |
| 2着 | リアルスティール | G1 | 安田記念 | 11着 | 1.0負 |
| 3着 | ステファノス | G2 | 毎日王冠 | 5着 | 0.8負 |
| 15年:1着 | ラブリーデイ | G2 | 京都大賞典 | 1着 | 0.2勝 |
| 2着 | ステファノス | G2 | 毎日王冠 | 7着 | 0.5負 |
| 3着 | イスラボニータ | G2 | 毎日王冠 | 3着 | 0.2負 |
G1直行ローテ(宝塚記念)
G1直行ローテ(安田記念)
前走:3歳クラシック路線
スーパーG2:札幌記念組
前走:G2(京都大賞典、オールカマー)
【関連情報】天皇賞秋の概要(最新版)
天皇賞秋の最新情報がコチラ。天皇賞秋の出走馬、トライアル競争、競馬ライブ中継、東京競馬場観戦のチケット等。天皇賞秋の各種詳細になります
天皇賞秋:出走馬
天皇賞秋:日程
天皇賞秋:投票開始・締切時刻
天皇賞秋:チケット情報
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください






























